01 | Introducción sobre Reporting Dashboards | 3 m | ||
02 | Demostración e información general del producto | 6 m | ||
03 | Recorrido y terminología | 9 m | ||
04 | Grupos de usuarios y Derechos | 14 m | ||
05 | Tipo de documento Proveedor de datos | 9 m | ||
06 | Tipo de Workflow Proveedor de datos | 16 m | ||
07 | Tipo de SQL personalizado Proveedor de datos | 8 m | ||
08 | Dashboard Designer Filtering and UI Recap | 22 m | ||
09 | Conclusión | 1 m |
10 | Examen de 10 preguntas |
Reporting Dashboards, is una herramienta fenomenal para análisis empresarial que muestra la información almacenada en OnBase de manera visual. Aprenda como crear Reporting Dashboards altamente personalizadas, y complejas usando nuestra interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Al finalizar esta curso solidifique su experiencia de aprendizaje visitando Try OnBase y use el laboratorio de autoaprendizaje para este curso.
Y no se olvide de visitar OnBase 14 Community para obtener recursos adicionales.
Please login to begin this course.